Liegender zylindrischer Stahltank mit 100.000 Liter Nennvolumen nach DIN 6608/6616. Peilstand in Zentimetern eintragen – der Inhalt in Litern wird sofort berechnet. Darunter finden Sie die vollständige Peiltabelle zum Ablesen.
Richtwert auf Basis der geprüften DIN-6608/6616-Peiltabelle für liegende zylindrische Stahltanks. Die tatsächliche Menge kann je nach Bauform, Einbaulage und Temperatur abweichen – keine eichamtliche Messung.
| cm | Liter | cm | Liter | cm | Liter | cm | Liter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 73 | 19.622 | 145 | 50.393 | 217 | 80.935 |
| 2 | 95 | 74 | 20.006 | 146 | 50.839 | 218 | 81.315 |
| 3 | 174 | 75 | 20.391 | 147 | 51.284 | 219 | 81.693 |
| 4 | 267 | 76 | 20.778 | 148 | 51.729 | 220 | 82.069 |
| 5 | 373 | 77 | 21.167 | 149 | 52.175 | 221 | 82.444 |
| 6 | 490 | 78 | 21.558 | 150 | 52.620 | 222 | 82.816 |
| 7 | 618 | 79 | 21.951 | 151 | 53.065 | 223 | 83.186 |
| 8 | 754 | 80 | 22.345 | 152 | 53.509 | 224 | 83.554 |
| 9 | 899 | 81 | 22.740 | 153 | 53.954 | 225 | 83.920 |
| 10 | 1.052 | 82 | 23.137 | 154 | 54.398 | 226 | 84.284 |
| 11 | 1.213 | 83 | 23.536 | 155 | 54.842 | 227 | 84.645 |
| 12 | 1.381 | 84 | 23.937 | 156 | 55.286 | 228 | 85.004 |
| 13 | 1.556 | 85 | 24.339 | 157 | 55.730 | 229 | 85.361 |
| 14 | 1.738 | 86 | 24.742 | 158 | 56.173 | 230 | 85.716 |
| 15 | 1.926 | 87 | 25.147 | 159 | 56.616 | 231 | 86.068 |
| 16 | 2.120 | 88 | 25.553 | 160 | 57.059 | 232 | 86.418 |
| 17 | 2.320 | 89 | 25.960 | 161 | 57.501 | 233 | 86.765 |
| 18 | 2.525 | 90 | 26.369 | 162 | 57.943 | 234 | 87.110 |
| 19 | 2.737 | 91 | 26.780 | 163 | 58.385 | 235 | 87.453 |
| 20 | 2.953 | 92 | 27.191 | 164 | 58.826 | 236 | 87.793 |
| 21 | 3.175 | 93 | 27.604 | 165 | 59.266 | 237 | 88.130 |
| 22 | 3.402 | 94 | 28.018 | 166 | 59.706 | 238 | 88.464 |
| 23 | 3.633 | 95 | 28.434 | 167 | 60.146 | 239 | 88.796 |
| 24 | 3.870 | 96 | 28.850 | 168 | 60.585 | 240 | 89.125 |
| 25 | 4.111 | 97 | 29.268 | 169 | 61.024 | 241 | 89.451 |
| 26 | 4.356 | 98 | 29.687 | 170 | 61.462 | 242 | 89.774 |
| 27 | 4.606 | 99 | 30.107 | 171 | 61.899 | 243 | 90.095 |
| 28 | 4.860 | 100 | 30.528 | 172 | 62.336 | 244 | 90.412 |
| 29 | 5.119 | 101 | 30.950 | 173 | 62.772 | 245 | 90.727 |
| 30 | 5.382 | 102 | 31.374 | 174 | 63.207 | 246 | 91.038 |
| 31 | 5.648 | 103 | 31.798 | 175 | 63.642 | 247 | 91.346 |
| 32 | 5.919 | 104 | 32.223 | 176 | 64.076 | 248 | 91.651 |
| 33 | 6.193 | 105 | 32.649 | 177 | 64.509 | 249 | 91.953 |
| 34 | 6.471 | 106 | 33.076 | 178 | 64.942 | 250 | 92.251 |
| 35 | 6.753 | 107 | 33.504 | 179 | 65.373 | 251 | 92.546 |
| 36 | 7.038 | 108 | 33.933 | 180 | 65.804 | 252 | 92.838 |
| 37 | 7.327 | 109 | 34.363 | 181 | 66.234 | 253 | 93.126 |
| 38 | 7.620 | 110 | 34.794 | 182 | 66.664 | 254 | 93.410 |
| 39 | 7.916 | 111 | 35.225 | 183 | 67.092 | 255 | 93.691 |
| 40 | 8.215 | 112 | 35.658 | 184 | 67.519 | 256 | 93.968 |
| 41 | 8.517 | 113 | 36.091 | 185 | 67.946 | 257 | 94.241 |
| 42 | 8.823 | 114 | 36.525 | 186 | 68.371 | 258 | 94.510 |
| 43 | 9.132 | 115 | 36.959 | 187 | 68.796 | 259 | 94.775 |
| 44 | 9.444 | 116 | 37.394 | 188 | 69.219 | 260 | 95.036 |
| 45 | 9.759 | 117 | 37.830 | 189 | 69.642 | 261 | 95.293 |
| 46 | 10.077 | 118 | 38.267 | 190 | 70.063 | 262 | 95.546 |
| 47 | 10.398 | 119 | 38.704 | 191 | 70.483 | 263 | 95.794 |
| 48 | 10.721 | 120 | 39.142 | 192 | 70.902 | 264 | 96.038 |
| 49 | 11.048 | 121 | 39.580 | 193 | 71.320 | 265 | 96.277 |
| 50 | 11.377 | 122 | 40.019 | 194 | 71.737 | 266 | 96.511 |
| 51 | 11.710 | 123 | 40.459 | 195 | 72.153 | 267 | 96.740 |
| 52 | 12.044 | 124 | 40.899 | 196 | 72.567 | 268 | 96.965 |
| 53 | 12.382 | 125 | 41.339 | 197 | 72.980 | 269 | 97.184 |
| 54 | 12.722 | 126 | 41.780 | 198 | 73.392 | 270 | 97.398 |
| 55 | 13.064 | 127 | 42.221 | 199 | 73.803 | 271 | 97.606 |
| 56 | 13.410 | 128 | 42.663 | 200 | 74.212 | 272 | 97.809 |
| 57 | 13.757 | 129 | 43.105 | 201 | 74.620 | 273 | 98.006 |
| 58 | 14.107 | 130 | 43.548 | 202 | 75.026 | 274 | 98.196 |
| 59 | 14.460 | 131 | 43.991 | 203 | 75.431 | 275 | 98.381 |
| 60 | 14.814 | 132 | 44.434 | 204 | 75.835 | 276 | 98.558 |
| 61 | 15.171 | 133 | 44.878 | 205 | 76.237 | 277 | 98.729 |
| 62 | 15.531 | 134 | 45.321 | 206 | 76.637 | 278 | 98.893 |
| 63 | 15.892 | 135 | 45.766 | 207 | 77.036 | 279 | 99.049 |
| 64 | 16.256 | 136 | 46.210 | 208 | 77.434 | 280 | 99.196 |
| 65 | 16.622 | 137 | 46.654 | 209 | 77.830 | 281 | 99.336 |
| 66 | 16.990 | 138 | 47.099 | 210 | 78.224 | 282 | 99.466 |
| 67 | 17.360 | 139 | 47.544 | 211 | 78.616 | 283 | 99.586 |
| 68 | 17.732 | 140 | 47.989 | 212 | 79.007 | 284 | 99.695 |
| 69 | 18.106 | 141 | 48.434 | 213 | 79.396 | 285 | 99.792 |
| 70 | 18.482 | 142 | 48.879 | 214 | 79.784 | 286 | 99.875 |
| 71 | 18.860 | 143 | 49.325 | 215 | 80.169 | 287 | 99.941 |
| 72 | 19.240 | 144 | 49.770 | 216 | 80.553 | 288 | 99.982 |
Lesen Sie am Peilstab die benetzte Höhe in Zentimetern ab und suchen Sie den Wert in der Tabelle – oder nutzen Sie den Rechner oben. Die Werte gelten für einen liegenden Stahltank der Nenngröße 100.000 Liter nach DIN 6608/6616 und sind ein Richtwert ohne eichamtliche Genauigkeit.
Weitere Größen: 80.000 L · alle Peiltabellen
Geben Sie den am Peilstab abgelesenen Wert in Zentimetern in den Rechner ein – er ermittelt den Inhalt aus der Peiltabelle für den 100.000 Liter-Tank. Die vollständige Tabelle finden Sie darunter.
Die Tabelle gilt für liegende zylindrische Stahltanks nach DIN 6608/6616 in dieser Nenngröße. Bei abweichender Bauform wählen Sie im Rechner die passende Variante.
Sachverständigenprüfung (AwSV), Wartung und rechtssichere Dokumentation aus einer Hand – aus jahrzehntelanger Tankschutz-Tradition.
Beratung anfragen