Liegender zylindrischer Stahltank mit 3.000 Liter Nennvolumen nach DIN 6608/6616. Peilstand in Zentimetern eintragen – der Inhalt in Litern wird sofort berechnet. Darunter finden Sie die vollständige Peiltabelle zum Ablesen.
Richtwert auf Basis der geprüften DIN-6608/6616-Peiltabelle für liegende zylindrische Stahltanks. Die tatsächliche Menge kann je nach Bauform, Einbaulage und Temperatur abweichen – keine eichamtliche Messung.
| cm | Liter | cm | Liter | cm | Liter | cm | Liter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 32 | 604 | 63 | 1.543 | 94 | 2.474 |
| 2 | 9 | 33 | 631 | 64 | 1.574 | 95 | 2.500 |
| 3 | 17 | 34 | 658 | 65 | 1.606 | 96 | 2.526 |
| 4 | 27 | 35 | 686 | 66 | 1.637 | 97 | 2.551 |
| 5 | 38 | 36 | 716 | 67 | 1.668 | 98 | 2.576 |
| 6 | 51 | 37 | 745 | 68 | 1.699 | 99 | 2.602 |
| 7 | 65 | 38 | 774 | 69 | 1.731 | 100 | 2.627 |
| 8 | 79 | 39 | 803 | 70 | 1.762 | 101 | 2.651 |
| 9 | 93 | 40 | 833 | 71 | 1.793 | 102 | 2.675 |
| 10 | 108 | 41 | 862 | 72 | 1.824 | 103 | 2.698 |
| 11 | 124 | 42 | 891 | 73 | 1.856 | 104 | 2.721 |
| 12 | 141 | 43 | 921 | 74 | 1.887 | 105 | 2.743 |
| 13 | 159 | 44 | 952 | 75 | 1.918 | 106 | 2.764 |
| 14 | 179 | 45 | 982 | 76 | 1.949 | 107 | 2.784 |
| 15 | 200 | 46 | 1.012 | 77 | 1.981 | 108 | 2.804 |
| 16 | 220 | 47 | 1.043 | 78 | 2.012 | 109 | 2.824 |
| 17 | 240 | 48 | 1.075 | 79 | 2.042 | 110 | 2.845 |
| 18 | 260 | 49 | 1.106 | 80 | 2.072 | 111 | 2.865 |
| 19 | 281 | 50 | 1.137 | 81 | 2.103 | 112 | 2.883 |
| 20 | 303 | 51 | 1.168 | 82 | 2.133 | 113 | 2.900 |
| 21 | 326 | 52 | 1.200 | 83 | 2.162 | 114 | 2.916 |
| 22 | 349 | 53 | 1.231 | 84 | 2.191 | 115 | 2.931 |
| 23 | 373 | 54 | 1.262 | 85 | 2.221 | 116 | 2.945 |
| 24 | 397 | 55 | 1.293 | 86 | 2.250 | 117 | 2.959 |
| 25 | 422 | 56 | 1.325 | 87 | 2.279 | 118 | 2.973 |
| 26 | 448 | 57 | 1.356 | 88 | 2.308 | 119 | 2.986 |
| 27 | 473 | 58 | 1.387 | 89 | 2.338 | 120 | 2.997 |
| 28 | 498 | 59 | 1.418 | 90 | 2.366 | 121 | 3.007 |
| 29 | 524 | 60 | 1.450 | 91 | 2.393 | 122 | 3.015 |
| 30 | 550 | 61 | 1.481 | 92 | 2.420 | 123 | 3.021 |
| 31 | 577 | 62 | 1.512 | 93 | 2.447 | 124 | 3.024 |
Lesen Sie am Peilstab die benetzte Höhe in Zentimetern ab und suchen Sie den Wert in der Tabelle – oder nutzen Sie den Rechner oben. Die Werte gelten für einen liegenden Stahltank der Nenngröße 3.000 Liter nach DIN 6608/6616 und sind ein Richtwert ohne eichamtliche Genauigkeit.
Weitere Größen: 5.000 L · alle Peiltabellen
Geben Sie den am Peilstab abgelesenen Wert in Zentimetern in den Rechner ein – er ermittelt den Inhalt aus der Peiltabelle für den 3.000 Liter-Tank. Die vollständige Tabelle finden Sie darunter.
Die Tabelle gilt für liegende zylindrische Stahltanks nach DIN 6608/6616 in dieser Nenngröße. Bei abweichender Bauform wählen Sie im Rechner die passende Variante.
Sachverständigenprüfung (AwSV), Wartung und rechtssichere Dokumentation aus einer Hand – aus jahrzehntelanger Tankschutz-Tradition.
Beratung anfragen